
出众的外观 ,优雅大气的外观,源自德国博世的工业设计。
三位一体化:制冷, 制热, 生活热水, 制热+生活热水, 制冷+生活热水。
性能及优点
高效环保对比空气源产品,节能效果更显著 采用R410A环保制冷剂,不会破坏臭氧层,稳定无毒。
安全可靠
系统多重安全保护功能,提高系统的可靠性。 漏电保护器保护人身安全和电器零部件。 电子元器件的选择与安装符合中国国家标准GB / T 5226.1
智能化控制
配已接口RS485, 可以融入物联网实现高度快速信息共享。
操作便捷
除安装于主机的控制器外,室内可独立选配控制器,安装方便,操作便捷,足不出户,便可完成对主机的控制。
可选附件: 水泵 (1个源侧水泵) 室内线控器
技术数据
| 单位 | 12THD3A2 | 15THD3A2 | 20THD3A2 | 25THD3A2 | 35THD3A2 | 45THD3A2 | |
| 额定制冷量 | kW | 12.30 | 14.80 | 17.50 | 27.30 | 35.70 | 44.00 |
| 额定制冷电流 | A | 5.4 | 6.8 | 7 | 10.9 | 13.6 | 18.3 |
| 额定制冷输入功率 | kW | 2.80 | 3.20 | 3.80 | 5.60 | 7.00 | 9.10 |
| 额定制热量 | kW | 12.7 | 16.2 | 19.0 | 28.0 | 37.6 | 45.5 |
| 额定制热电流 | A | 6.8 | 8.9 | 5.6 | 8.2 | 10.9 | 13 |
| 额定制热输入功率 | kW | 3.90 | 4.80 | 5.60 | 8.20 | 10.90 | 13.00 |
| ACOP | - | 3.89 | 4.07 | 4.07 | 4.23 | 4.37 | 4.25 |
| 额定制热水量 | L/h | 270 | 320 | 390 | 580 | 750 | 960 |
| 电源型式 | V/Hz/Ph | 380/50/3 | |||||
| 最大输入功率 | kW | 5.4 | 6.5 | 7.6 | 11.7 | 14.1 | 16.8 |
| 最大运行电流 | A | 9.7 | 11.6 | 11.9 | 19.7 | 23.7 | 28.9 |
| 压缩机型式 | - | 全封闭涡旋压缩机 | |||||
| 压缩机数量 | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 压缩机堵转电流 | A | 58 | 82 | 87 | 125 | 147 | 197 |
使用侧换热器 |
|||||||
| 型式 | - | 钎焊板式换热器 | |||||
| 额定水流量 | m3/h | 2.12 | 2.54 | 3.01 | 4.70 | 6.14 | 7.57 |
| 机外有效扬程 | m | 19.0 | 18.6 | 23.5 | 18.5 | 24.5 | 17.5 |
| 水泵功率 | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.10 | 1.10 |
| 进口接管螺纹规格 | - | G 1" | G 1" | G 1" | G 1-1/4" | G 1-1/4" | G 1-1/2" |
| 出口接管螺纹规格 | - | G 1" | G 1" | G 1" | G 1-1/4" | G 1-1/4" | G 1-1/4" |
源侧换热器 |
|||||||
| 型式 | - | 钎焊板式换热器 | |||||
| 额定水流量 | m3/h | 2.65 | 3.18 | 3.76 | 5.87 | 7.68 | 9.46 |
| 机组换热器水阻力 | kpa | 68 | 70 | 65 | 67 | 67 | 71 |
| 进口接管螺纹规格 | - | G 1" | G 1" | G 1" | G 1-1/4" | G 1-1/4" | G 1-1/4" |
| 出口接管螺纹规格 | - | G 1" | G 1" | G 1" | G 1-1/4" | G 1-1/4" | G 1-1/4" |
生活热水换热器 |
|||||||
| 生活热水换热器型式 | 钎焊板式换热器 | ||||||
| 额定水流量 | 2.73 | 3.24 | 3.95 | 5.93 | 7.68 | 10.11 | |
| 机外有效扬程 | m3/h | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 |
| 水泵功率 | kW | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
| 进口接管螺纹规格 | - | G 1" | G 1" | G 1" | G 1-1/4" | G 1-1/2" | G 1-1/2" |
| 出口接管螺纹规格 | - | G 1" | G 1" | G 1" | G 1-1/4" | G 1-1/4" | G 1-1/4" |
| 噪音 | dB(A) | 48 | 44 | 50 | 53 | 56 | 51 |
| 制冷剂类型 | - | R410A | |||||
| 制冷剂充注量 | kg | 3.1 | 3.4 | 4.0 | 4.7 | 8.2 | 8.6 |
| 宽 | mm | 807 | 853 | ||||
| 深 | mm | 590 | 632 | ||||
| 高 | mm | 1134 | 1344 | ||||
| 净重 | kg | 159 | 181 | 188 | 228 | 270 | 285 |
注: 1、以上技术参数依据GB/T 19409-2013中地埋管式机组工况测得,实际运行参数会随工况的变化而变化; 制冷工况:使用侧出水温度7 ℃,使用侧水流量0.172 m3/ (h.kW);源侧水进水温度25 ℃,源侧水流量0.215 m3/(h.kW) 制热工况:使用侧出水温度45 ℃,使用侧水流量0.172 m3/ (h.kW);源侧进水温度10 ℃,源侧水流量0.215 m3/(h.kW) 热水工况:源侧进水温度10 ℃,源侧水流量0.215 m3/ (h.kW),热水水温从15 ℃加热到55 ℃ 2、以上制冷制热功率中不包含水泵的功率; 3、换热器水侧设计压力为1.0 MPa; 4、机组噪音为半消音室测试值,实际噪音会因安装环境的影响可能会有少许差异; 5、因产品不断优化,数据可能会有更新未能及时通知,机组参数以出厂铭牌为准。 |
|||||||

